Punteggio – piùbici piùvinci

logo1_small     Ultimo aggiornamento: 31-5-2014

 

 

 

 

Studente/
Prof
distanza a/r considerata DISTANZA A/R EFFETTIVA presenze mattino forum
(chance)
km effettivi km tot considerati(compresi x2) chance
1 5 6 6 30 30 3
2 5 6 5 30 25 2
3 4 4 46 152 184 18
4 5 7,8 7 39 35 3
5 4,2 4,2 34 1 117,6 142,8 15
6 5 6,4 0 0 0 0
7 1 0,44 2 0,88 2 0
8 5 7,2 38 1 237,6 190 20
9 1 1 7 5 7 0
13 1,8 1,8 9 16,2 16,2 1
14 N.P. 1 0 0 0
17 N.P. 1 0 0 0
18 2,2 2,2 2 4,4 4,4 0
19 5 5,8 10 1 52,2 50 6
20 5 7,4 6 1 44,4 30 4
729,28 716,4

Lascia un commento