Mese | Sensore | Periodo | Valori medi per giorno | Valori medi per fascia oraria | Dettaglio singoli giorni | Temperatura & Umidità |
---|---|---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | Su balcone fronte strada. Altezza 3,5m da strada asfaltata | mese in corso | download | download | download | download |
Ottobre 2024 | Su balcone fronte strada. Altezza 3,5m da strada asfaltata | fine mese | download | download | download | download |
Settembre 2024 | Su balcone fronte strada. Altezza 3,5m da strada asfaltata | intero corso | download | download | download | download |
Agosto 2024 | Su balcone fronte strada. Altezza 3,5m da strada asfaltata | intero mese | download | download | download | download |
Luglio 2024 | Su balcone fronte strada. Altezza 3,5m da strada asfaltata | intero mese | download | download | download | download |
Valori medi delle polveri sottili PM1, PM2.5 e PM10 per giorno dell’ultimo mese monitorato
data | Val Medio PM1, ug/m³ | Val Medio PM2.5, ug/m³ | Val Medio PM10, ug/m³ | Limite OMS PM2.5 | via malaspina | Mese: | Nov-24 | max PM1, ug/m³: | 116 il:27/11/2024 21:30:00 | max PM2.5, ug/m³: | 136 il:27/11/2024 21:52:00 | max PM10, ug/m³: | 154 il:27/11/2024 21:52:00 | |||||||||
14/11/24 | 14.06 | 17.93 | 21.24 | 10.00 | ||||||||||||||||||
15/11/24 | 5.81 | 8.11 | 10.03 | 10.00 | ||||||||||||||||||
16/11/24 | 8.53 | 11.02 | 12.86 | 10.00 | ||||||||||||||||||
17/11/24 | 9.15 | 11.60 | 13.50 | 10.00 | ||||||||||||||||||
18/11/24 | 9.65 | 12.30 | 14.21 | 10.00 | ||||||||||||||||||
19/11/24 | 11.31 | 14.22 | 16.41 | 10.00 | ||||||||||||||||||
20/11/24 | 1.92 | 4.04 | 6.32 | 10.00 | ||||||||||||||||||
21/11/24 | 3.68 | 5.87 | 7.99 | 10.00 | ||||||||||||||||||
22/11/24 | 3.24 | 4.56 | 6.19 | 10.00 | ||||||||||||||||||
23/11/24 | 4.88 | 7.07 | 9.09 | 10.00 | ||||||||||||||||||
24/11/24 | 4.81 | 7.09 | 9.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||
25/11/24 | 6.82 | 9.49 | 11.83 | 10.00 | ||||||||||||||||||
26/11/24 | 9.55 | 12.24 | 14.32 | 10.00 | ||||||||||||||||||
27/11/24 | 34.50 | 41.07 | 46.10 | 10.00 | ||||||||||||||||||
28/11/24 | 26.62 | 32.11 | 36.37 | 10.00 | ||||||||||||||||||
29/11/24 | 9.21 | 11.66 | 13.58 | 10.00 | ||||||||||||||||||
30/11/24 | 5.20 | 7.57 | 9.58 | 10.00 | ||||||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||||||||||
Valori medi delle polveri sottili PM1, PM2.5 e PM10 per fascia oraria dell’ultimo mese monitorato
ORARIO | Val Medio PM1, ug/m³ | Val Medio PM2.5, ug/m³ | Val Medio PM10, ug/m³ | Limite OMS PM2.5 | via malaspina | Mese: | Nov-24 | max PM1, ug/m³: | 116 il:27/11/2024 21:30:00 | max PM2.5, ug/m³: | 137 il:10/11/2024 02:00:00 | max PM10, ug/m³: | 169 il:10/11/2024 02:00:00 | ||||||||||
6:00 | 8.17 | 10.90 | 13.57 | 10.00 | |||||||||||||||||||
7:00 | 7.90 | 10.70 | 13.27 | 10.00 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8.27 | 11.80 | 14.73 | 10.00 | |||||||||||||||||||
9:00 | 7.39 | 10.29 | 12.74 | 10.00 | |||||||||||||||||||
10:00 | 7.20 | 9.66 | 11.89 | 10.00 | |||||||||||||||||||
11:00 | 8.55 | 11.21 | 13.41 | 10.00 | |||||||||||||||||||
12:00 | 7.90 | 11.17 | 13.62 | 10.00 | |||||||||||||||||||
13:00 | 7.37 | 9.95 | 12.25 | 10.00 | |||||||||||||||||||
14:00 | 8.91 | 11.91 | 14.46 | 10.00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 10.17 | 13.33 | 15.97 | 10.00 | |||||||||||||||||||
16:00 | 13.38 | 16.59 | 19.17 | 10.00 | |||||||||||||||||||
17:00 | 16.93 | 20.69 | 23.66 | 10.00 | |||||||||||||||||||
18:00 | 21.59 | 26.52 | 30.55 | 10.00 | |||||||||||||||||||
19:00 | 23.31 | 28.83 | 33.38 | 10.00 | |||||||||||||||||||
20:00 | 24.21 | 29.97 | 34.79 | 10.00 | |||||||||||||||||||
21:00 | 25.62 | 31.66 | 36.52 | 10.00 | |||||||||||||||||||
22:00 | 22.63 | 28.10 | 32.60 | 10.00 | |||||||||||||||||||
23:00 | 20.00 | 24.37 | 27.80 | 10.00 | |||||||||||||||||||